|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Relax Away Villa: Private Pool Home Near Disney Villa Indian Creek
Welcome to Relax Away Villa, your luxurious 3-bedroom, 2-bathroom retreat just 3 miles from Disney! This spacious 1,228 sq. ft. home offers a private screened pool, a fully equipped kitchen, and comfortable sleeping arrangements for up to 8 guests. Nestled in the family-friendly Indian Creek community, enjoy easy access to Disney, Universal, and Orlando attractions. With thoughtful amenities and a peaceful backyard, this villa is your perfect escape for creating unforgettable memories.
Private Pool Area:
Step outside to your private screened pool and deck, complete with padded loungers and a partially shaded lanai. Relax under the Florida sun, dine al fresco with seating for 10, or let the kids play in the spacious, fenced backyard. Pool towels are provided, and child safety alarms on all pool doors ensure peace of mind. Optional pool heating is available for an additional fee.
Living Room:
The spacious living room boasts vaulted ceilings, a 60” smart TV, and cozy sofas for relaxing after a day of exploring. Large sliding doors connect the living space to the pool deck, flooding the room with natural light.
Fully Equipped Kitchen & Dining:
The kitchen has everything you need to prepare meals at home, including a refrigerator, microwave, oven, dishwasher, and small appliances like a coffee maker and toaster. With pots, pans, and utensils provided, cooking is a breeze. Enjoy meals together at the formal dining table (seats 6) or the breakfast nook (seats 4).
Bedrooms:
* Master Suite: King-sized bed, en-suite bathroom, smart TV, and sliding doors leading to the pool. Includes a large walk-in closet and storage.
* Second Bedroom: Queen-sized bed, smart TV, and ample storage for your belongings.
* Third Bedroom: Disney-themed with two bunk beds (4 twin beds), perfect for kids. Includes smart TV and playful decor.
Bathrooms:
Two bathrooms are stocked with quality towels. The master ensuite features a spacious shower, while the shared bathroom includes a bathtub.
Family-Friendly Amenities:
Traveling with little ones? The home comes with a pack 'n play, stroller, and high chair at no extra cost.
Additional Features:
* Washer and dryer in the garage.
* Free Wi-Fi and smart TVs in all rooms.
* Air conditioning and ceiling fans throughout the home.
* Professionally managed for 24/7 guest support.
* Smoke detectors, CO2 detector, and Ring doorbell for added security.
Local Attractions:
Relax Away Villa is located just 3 miles from Disney and minutes from Universal Studios, SeaWorld, and Highway 192, offering endless shopping, dining, and entertainment options. Whether you're exploring the magic of theme parks or enjoying the tranquility of the villa, this location offers the best of both worlds.
PROVIDED WITH RENTAL
- Fresh Towels/Linens
- Fully Equipped Kitchen
- In-Home Washer and Dryer
- Free Wi-Fi
- Hair Dryer
- Iron and Ironing Board
* Starter Pack (includes the following items)
- 1 Starter Bottle of Dish Soap
- 2 Dishwasher Tabs
- 2 Laundry Pods (not edible)
- 4 Kitchen Trash Bags
- 1 Sponge
- 1 Starter Pack of Kitchen Wipes
- 1 Roll of Paper Towels
- 1 Roll of Toilet Paper per Bathroom
- 1 Starter Bar of Soap per Bathroom
- These items may be substituted and are subject to change without notice.
HOUSEKEEPING
- There is no daily housekeeping service provided in the rental rate.
- Before check-in, the unit will be thoroughly cleaned and inspected by a professional cleaning company.
- Clean sheets and towels will be available in the unit.
- Mid-stay cleaning services during your stay can be requested for an additional fee.
POOL HEAT
- Pool Heat is optional and available for an additional charge.
- A fee of $35.00 per day must be paid prior to check-in.
- Guests can contact Mid-Florida Home Management after booking to purchase pool / pool spa heat for your stay.
- A 7-day notification prior to your arrival date is required to heat the pool / pool spa to ensure the pool is heated when you arrive.
- Note the pool heater works through HEAT EXCHANGE and will not function when temperatures are 55 degrees Fahrenheit or lower.
FOOD
- As per Florida law, we are not allowed to leave open food in the refrigerators or kitchen closets.
- As a result, all food items will be removed after the guest checks out and no supply of items such as condiments or coffee powder will be provided.
TRASH DISPOSAL
- Information regarding trash collection is posted inside the home.
- Please observe trash collection days and place trash in the trash cans provided daily to keep a clean home.
HOME MAINTENANCE
- We prioritize your well-being by ensuring a pest-free environment through regular treatments by a licensed pest control company.
- Additionally, the pool/spa is meticulously maintained by a licensed pool technician on a weekly basis, guaranteeing a pristine oasis for relaxation and recreation.
BOOKING, CHECK-IN, & CHECK-OUT
- As our guest, we will take care of you personally from the time you inquire until your day of departure.
- We are not a booking agent. We personally maintain this home to ensure your satisfaction.
- We guarantee to have your booking processed within 24 hours. As soon as we receive your deposit, we will immediately confirm your reservation.
- CHECK-IN TIME:4:00 PM Eastern Time
- CHECK-OUT TIME: 10:00 AM Eastern Time
- These times are strictly enforced.
- Wherever possible, we will work with you to accommodate more flexible check-in/out times.
- Please contact us at least 48 hours prior to arrival/departure if you would like to extend these times, so that we can accurately schedule around different times. Extra charges will apply.
- Self-Check-in is provided with a Smart Lock that requires a unique code to enter the home. This code is reset after each guest's stay.
- All confirmed bookings will receive a booking confirmation letter by email with booking details, check-in instructions (including door access codes and gate procedure), and emergency numbers for after-hours prior to the arrival date.
- If you do not receive this email, please check your spam folder, or contact our office as this is essential for check-in.
OTHER THINGS TO NOTE
- Just a friendly reminder about our extra services BEFORE your check-in time.
- We can provide extra services that are subject to an additional fee for the items outside of the rental property (for example, BBQ, pool heat, early check-in, late checkout, etc.)
- Please contact us and we can rent these items to you for your stay.
HOUSE RULES
- No Parties
- No Smoking
- No Pets
- No Outside Guests (Visitors)
- No Loud Music during Quiet Hours (9:00 PM - 8:00 AM Eastern Time)
- If one or more of the House Rules are broken, there will be a charge of $300.00 plus any damages.
- Major violations can lead to evictions with no refunds for the remainder of the stay.
- Please respect the House Rules.
PLEASE NOTE THAT ADDITIONAL CHARGES APPLY IF HOUSE RULES ARE NOT COMPLIED, especially if extra cleaning, repairs, or maintenance services are needed.
SELF-CATERING
- This villa is a private home for short-term rental and is not a hotel with concierge service.
- The home is considered Self-Catering.
- All bedding and linens are provided, as well as the basics to get you started on a great vacation.
- Guests are responsible for supplying their own food, condiments, toiletries, and cleaning supplies you may require during your stay. Stores are located nearby to purchase these items.
- Home is equipped with a washer and dryer for your use.
CLEANING FEE
- A cleaning fee applies for all stays.
- Mid-stay cleaning services are available for an additional charge.
GUEST SCREENING
By placing a reservation with Mid-Florida Home Management and accepting these Terms & Conditions, you, as the Guest, give permission to C & M Worldwide Holdings Inc. to use a third-party company, Safely, to screen your identity and check criminal databases in order to confirm your reservation. A guest screening process will be conducted, and further instructions will be provided to complete this step.
BOOK WITH CONFIDENCE
If a specific feature is important to your stay, please do not hesitate to contact us as we are happy to answer any questions you may have to ensure the home is the perfect fit for your vacation needs. Our goal is to make your stay both comfortable and memorable. We look forward to hosting you.
Amenities
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2025 |
| BP | Aug 22, 2025 | Oct 09, 2025 | 122.10 |
| BP | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | 128.61 |
| BP | Oct 11, 2025 | Oct 11, 2025 | 132.33 |
| BP | Oct 12, 2025 | Nov 06, 2025 | 122.10 |
| BP | Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | 129.54 |
| BP | Nov 08, 2025 | Nov 08, 2025 | 131.40 |
| BP | Nov 09, 2025 | Nov 13, 2025 | 122.10 |
| BP | Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | 125.82 |
| BP | Nov 15, 2025 | Nov 15, 2025 | 130.47 |
| BP | Nov 16, 2025 | Nov 20, 2025 | 122.10 |
| BP | Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | 136.05 |
| BP | Nov 22, 2025 | Nov 22, 2025 | 135.12 |
| BP | Nov 23, 2025 | Nov 26, 2025 | 122.10 |
| BP | Nov 27, 2025 | Nov 27, 2025 | 138.84 |
| BP | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | 149.07 |
| BP | Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | 147.21 |
| BP | Nov 30, 2025 | Dec 04, 2025 | 122.10 |
| BP | Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | 127.68 |
| BP | Dec 06, 2025 | Dec 06, 2025 | 123.96 |
| BP | Dec 07, 2025 | Dec 18, 2025 | 122.10 |
| BP | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | 167.67 |
| BP | Dec 20, 2025 | Dec 20, 2025 | 181.62 |
| BP | Dec 21, 2025 | Dec 21, 2025 | 188.13 |
| BP | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | 197.43 |
| BP | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | 198.36 |
| BP | Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | 217.89 |
| BP | Dec 25, 2025 | Dec 25, 2025 | 222.54 |
| BP | Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | 247.65 |
| BP | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 257.88 |
| BP | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | 262.53 |
| BP | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 252.30 |
| BP | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 248.58 |
| BP | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | 238.35 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2026 |
| BP | Jan 01, 2026 | Jan 01, 2026 | 235.56 |
| BP | Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | 198.36 |
| BP | Jan 03, 2026 | Jan 03, 2026 | 188.13 |
| BP | Jan 04, 2026 | Jan 04, 2026 | 177.90 |
| BP | Jan 05, 2026 | Jan 15, 2026 | 128.61 |
| BP | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | 141.63 |
| BP | Jan 17, 2026 | Jan 17, 2026 | 144.42 |
| BP | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | 133.26 |
| BP | Jan 19, 2026 | Feb 04, 2026 | 128.61 |
| BP | Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | 133.26 |
| BP | Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | 144.42 |
| BP | Feb 07, 2026 | Feb 07, 2026 | 145.35 |
| BP | Feb 08, 2026 | Feb 12, 2026 | 128.61 |
| BP | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 149.07 |
| BP | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 159.30 |
| BP | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 139.77 |
| BP | Feb 16, 2026 | Feb 17, 2026 | 128.61 |
| BP | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 134.19 |
| BP | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 144.42 |
| BP | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 160.23 |
| BP | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 156.51 |
| BP | Feb 22, 2026 | Feb 25, 2026 | 134.19 |
| BP | Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | 136.98 |
| BP | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | 147.21 |
| BP | Feb 28, 2026 | Feb 28, 2026 | 148.14 |
| BP | Mar 01, 2026 | Mar 04, 2026 | 134.19 |
| BP | Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | 144.42 |
| BP | Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | 203.94 |
| BP | Mar 07, 2026 | Mar 07, 2026 | 211.38 |
| BP | Mar 08, 2026 | Mar 08, 2026 | 196.50 |
| BP | Mar 09, 2026 | Mar 09, 2026 | 187.20 |
| BP | Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | 186.27 |
| BP | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | 190.92 |
| BP | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | 215.10 |
| BP | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | 216.03 |
| BP | Mar 14, 2026 | Mar 14, 2026 | 218.82 |
| BP | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | 203.01 |
| BP | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | 189.06 |
| BP | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | 186.27 |
| BP | Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | 188.13 |
| BP | Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | 208.59 |
| BP | Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | 212.31 |
| BP | Mar 21, 2026 | Mar 21, 2026 | 213.24 |
| BP | Mar 22, 2026 | Mar 22, 2026 | 198.36 |
| BP | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | 191.85 |
| BP | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | 193.71 |
| BP | Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | 201.15 |
| BP | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | 216.96 |
| BP | Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | 226.26 |
| BP | Mar 28, 2026 | Mar 28, 2026 | 228.12 |
| BP | Mar 29, 2026 | Mar 29, 2026 | 197.43 |
| BP | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | 196.50 |
| BP | Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | 206.73 |
| BP | Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | 256.95 |
| BP | Apr 03, 2026 | Apr 03, 2026 | 263.46 |
| BP | Apr 04, 2026 | Apr 04, 2026 | 264.39 |
| BP | Apr 05, 2026 | Apr 05, 2026 | 242.07 |
| BP | Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | 234.63 |
| BP | Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | 186.27 |
| BP | Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | 181.62 |
| BP | Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | 189.06 |
| BP | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | 171.39 |
| BP | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | 173.25 |
| BP | Apr 12, 2026 | Apr 12, 2026 | 150.00 |
| BP | Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | 139.77 |
| BP | Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | 135.12 |
| BP | Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | 141.63 |
| BP | Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | 153.72 |
| BP | Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | 171.39 |
| BP | Apr 18, 2026 | Apr 18, 2026 | 166.74 |
| BP | Apr 19, 2026 | Apr 19, 2026 | 140.70 |
| BP | Apr 20, 2026 | Apr 22, 2026 | 134.19 |
| BP | Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | 144.42 |
| BP | Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | 165.81 |
| BP | Apr 25, 2026 | Apr 25, 2026 | 163.95 |
| BP | Apr 26, 2026 | Apr 26, 2026 | 139.77 |
| BP | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | 134.19 |
| BP | Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | 156.51 |
| BP | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | 165.81 |
| BP | May 01, 2026 | May 01, 2026 | 196.50 |
| BP | May 02, 2026 | May 02, 2026 | 202.08 |
| BP | May 03, 2026 | May 03, 2026 | 168.60 |
| BP | May 04, 2026 | May 07, 2026 | 134.19 |
| BP | May 08, 2026 | May 08, 2026 | 155.58 |
| BP | May 09, 2026 | May 09, 2026 | 158.37 |
| BP | May 10, 2026 | May 14, 2026 | 134.19 |
| BP | May 15, 2026 | May 15, 2026 | 145.35 |
| BP | May 16, 2026 | May 16, 2026 | 150.00 |
| BP | May 17, 2026 | May 18, 2026 | 134.19 |
| BP | May 19, 2026 | May 21, 2026 | 140.70 |
| BP | May 22, 2026 | May 22, 2026 | 205.80 |
| BP | May 23, 2026 | May 23, 2026 | 213.24 |
| BP | May 24, 2026 | May 24, 2026 | 190.92 |
| BP | May 25, 2026 | May 25, 2026 | 183.48 |
| BP | May 26, 2026 | May 28, 2026 | 140.70 |
| BP | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 153.72 |
| BP | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 159.30 |
| BP | May 31, 2026 | Jun 04, 2026 | 140.70 |
| BP | Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | 151.86 |
| BP | Jun 06, 2026 | Jun 06, 2026 | 157.44 |
| BP | Jun 07, 2026 | Jun 07, 2026 | 143.49 |
| BP | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | 140.70 |
| BP | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | 141.63 |
| BP | Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | 150.00 |
| BP | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 162.09 |
| BP | Jun 13, 2026 | Jun 13, 2026 | 187.20 |
| BP | Jun 14, 2026 | Jun 14, 2026 | 171.39 |
| BP | Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | 167.67 |
| BP | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | 168.60 |
| BP | Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | 177.90 |
| BP | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | 189.06 |
| BP | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026 | 216.96 |
| BP | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026 | 219.75 |
| BP | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026 | 203.94 |
| BP | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | 196.50 |
| BP | Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | 185.34 |
| BP | Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | 188.13 |
| BP | Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | 201.15 |
| BP | Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | 204.87 |
| BP | Jun 27, 2026 | Jun 27, 2026 | 208.59 |
| BP | Jun 28, 2026 | Jun 28, 2026 | 188.13 |
| BP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 184.41 |
| BP | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 188.13 |
| BP | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | 209.52 |
| BP | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | 258.81 |
| BP | Jul 03, 2026 | Jul 04, 2026 | 265.32 |
| BP | Jul 05, 2026 | Jul 05, 2026 | 243.93 |
| BP | Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | 233.70 |
| BP | Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | 196.50 |
| BP | Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | 188.13 |
| BP | Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | 217.89 |
| BP | Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | 207.66 |
| BP | Jul 11, 2026 | Jul 11, 2026 | 228.12 |
| BP | Jul 12, 2026 | Jul 12, 2026 | 200.22 |
| BP | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 178.83 |
| BP | Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | 179.76 |
| BP | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | 187.20 |
| BP | Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | 197.43 |
| BP | Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | 207.66 |
| BP | Jul 18, 2026 | Jul 18, 2026 | 209.52 |
| BP | Jul 19, 2026 | Jul 19, 2026 | 176.04 |
| BP | Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | 169.53 |
| BP | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | 168.60 |
| BP | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | 177.90 |
| BP | Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | 188.13 |
| BP | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | 204.87 |
| BP | Jul 25, 2026 | Jul 25, 2026 | 208.59 |
| BP | Jul 26, 2026 | Jul 26, 2026 | 173.25 |
| BP | Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | 163.95 |
| BP | Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | 140.70 |
| BP | Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | 150.00 |
| BP | Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | 155.58 |
| BP | Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | 166.74 |
| BP | Aug 01, 2026 | Aug 01, 2026 | 167.67 |
| BP | Aug 02, 2026 | Aug 05, 2026 | 140.70 |
| BP | Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | 142.56 |
| BP | Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | 155.58 |
| BP | Aug 08, 2026 | Aug 08, 2026 | 158.37 |
| BP | Aug 09, 2026 | Aug 14, 2026 | 140.70 |
| BP | Aug 15, 2026 | Aug 15, 2026 | 143.49 |
| BP | Aug 16, 2026 | Aug 20, 2026 | 140.70 |
| BP | Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | 144.42 |
| BP | Aug 22, 2026 | Sep 03, 2026 | 146.28 |
| BP | Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | 148.14 |
| BP | Sep 05, 2026 | Sep 05, 2026 | 150.93 |
| BP | Sep 06, 2026 | Sep 15, 2026 | 146.28 |
| BP | Sep 16, 2026 | Oct 02, 2026 | 152.79 |
| BP | Oct 03, 2026 | Oct 03, 2026 | 160.23 |
| BP | Oct 04, 2026 | Oct 07, 2026 | 152.79 |
| BP | Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | 155.58 |
| BP | Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | 183.48 |
| BP | Oct 10, 2026 | Oct 10, 2026 | 187.20 |
| BP | Oct 11, 2026 | Oct 14, 2026 | 152.79 |
| BP | Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026 | 153.72 |
| BP | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | 190.92 |
| BP | Oct 17, 2026 | Oct 17, 2026 | 191.85 |
| BP | Oct 18, 2026 | Oct 22, 2026 | 164.88 |
| BP | Oct 23, 2026 | Oct 24, 2026 | 176.97 |
| BP | Oct 25, 2026 | Oct 29, 2026 | 164.88 |
| BP | Oct 30, 2026 | Oct 30, 2026 | 166.74 |
| BP | Oct 31, 2026 | Oct 31, 2026 | 169.53 |
| BP | Nov 01, 2026 | Nov 05, 2026 | 164.88 |
| BP | Nov 06, 2026 | Nov 06, 2026 | 169.53 |
| BP | Nov 07, 2026 | Nov 07, 2026 | 172.32 |
| BP | Nov 08, 2026 | Nov 10, 2026 | 164.88 |
| BP | Nov 11, 2026 | Nov 11, 2026 | 224.40 |
| BP | Nov 12, 2026 | Nov 12, 2026 | 256.95 |
| BP | Nov 13, 2026 | Nov 13, 2026 | 263.46 |
| BP | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | 269.97 |
| BP | Nov 15, 2026 | Nov 15, 2026 | 240.21 |
| BP | Nov 16, 2026 | Nov 18, 2026 | 164.88 |
| BP | Nov 19, 2026 | Nov 19, 2026 | 173.25 |
| BP | Nov 20, 2026 | Nov 20, 2026 | 185.34 |
| BP | Nov 21, 2026 | Nov 21, 2026 | 183.48 |
| BP | Nov 22, 2026 | Nov 22, 2026 | 164.88 |
| BP | Nov 23, 2026 | Nov 23, 2026 | 183.48 |
| BP | Nov 24, 2026 | Nov 24, 2026 | 174.18 |
| BP | Nov 25, 2026 | Nov 25, 2026 | 180.69 |
| BP | Nov 26, 2026 | Nov 26, 2026 | 213.24 |
| BP | Nov 27, 2026 | Nov 27, 2026 | 227.19 |
| BP | Nov 28, 2026 | Nov 28, 2026 | 223.47 |
| BP | Nov 29, 2026 | Dec 03, 2026 | 164.88 |
| BP | Dec 04, 2026 | Dec 04, 2026 | 177.90 |
| BP | Dec 05, 2026 | Dec 05, 2026 | 174.18 |
| BP | Dec 06, 2026 | Dec 11, 2026 | 164.88 |
| BP | Dec 12, 2026 | Dec 12, 2026 | 170.46 |
| BP | Dec 13, 2026 | Dec 17, 2026 | 164.88 |
| BP | Dec 18, 2026 | Dec 18, 2026 | 313.68 |
| BP | Dec 19, 2026 | Dec 19, 2026 | 337.86 |
| BP | Dec 20, 2026 | Dec 20, 2026 | 328.56 |
| BP | Dec 21, 2026 | Dec 21, 2026 | 320.19 |
| BP | Dec 22, 2026 | Dec 22, 2026 | 322.98 |
| BP | Dec 23, 2026 | Dec 23, 2026 | 315.54 |
| BP | Dec 24, 2026 | Dec 24, 2026 | 316.47 |
| BP | Dec 25, 2026 | Dec 25, 2026 | 342.51 |
| BP | Dec 26, 2026 | Dec 26, 2026 | 352.74 |
| BP | Dec 27, 2026 | Dec 27, 2026 | 346.23 |
| BP | Dec 28, 2026 | Dec 28, 2026 | 338.79 |
| BP | Dec 29, 2026 | Dec 29, 2026 | 331.35 |
| BP | Dec 30, 2026 | Dec 30, 2026 | 321.12 |
| BP | Dec 31, 2026 | Dec 31, 2026 | 353.67 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2027 |
| BP | Jan 01, 2027 | Jan 01, 2027 | 376.92 |
| BP | Jan 02, 2027 | Jan 02, 2027 | 377.85 |
| BP | Jan 03, 2027 | Jan 03, 2027 | 348.09 |
| BP | Jan 04, 2027 | Jan 04, 2027 | 173.25 |
| BP | Jan 05, 2027 | Jan 08, 2027 | 164.88 |
| BP | Jan 09, 2027 | Jan 09, 2027 | 168.60 |
| BP | Jan 10, 2027 | Jan 14, 2027 | 164.88 |
| BP | Jan 15, 2027 | Jan 15, 2027 | 179.76 |
| BP | Jan 16, 2027 | Feb 05, 2027 | 164.88 |
| BP | Feb 06, 2027 | Feb 06, 2027 | 165.81 |
| BP | Feb 07, 2027 | Feb 11, 2027 | 164.88 |
| BP | Feb 12, 2027 | Feb 12, 2027 | 193.71 |
| BP | Feb 13, 2027 | Feb 13, 2027 | 197.43 |
| BP | Feb 14, 2027 | Feb 14, 2027 | 179.76 |
| BP | Feb 15, 2027 | Feb 15, 2027 | 170.46 |
| BP | Feb 16, 2027 | Feb 17, 2027 | 164.88 |
| BP | Feb 18, 2027 | Feb 18, 2027 | 173.25 |
| BP | Feb 19, 2027 | Feb 20, 2027 | 194.64 |
| BP | Feb 21, 2027 | Feb 21, 2027 | 165.81 |
| BP | Feb 22, 2027 | Feb 25, 2027 | 164.88 |
| BP | Feb 26, 2027 | Feb 26, 2027 | 183.48 |
| BP | Feb 27, 2027 | Feb 27, 2027 | 181.62 |
