Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

Verified Listing

Starting at $121.20

Relax Away Villa: Private Pool Home Near Disney Villa

Indian Creek

Welcome to Relax Away Villa, your luxurious 3-bedroom, 2-bathroom retreat just 3 miles from Disney! This spacious 1,228 sq. ft. home offers a private screened pool, a fully equipped kitchen, and comfortable sleeping arrangements for up to 8 guests. Nestled in the family-friendly Indian Creek community, enjoy easy access to Disney, Universal, and Orlando attractions. With thoughtful amenities and a peaceful backyard, this villa is your perfect escape for creating unforgettable memories. Private Pool Area: Step outside to your private screened pool and deck, complete with padded loungers and a partially shaded lanai. Relax under the Florida sun, dine al fresco with seating for 10, or let the kids play in the spacious, fenced backyard. Pool towels are provided, and child safety alarms on all pool doors ensure peace of mind. Optional pool heating is available for an additional fee. Living Room: The spacious living room boasts vaulted ceilings, a 60” smart TV, and cozy sofas for relaxing after a day of exploring. Large sliding doors connect the living space to the pool deck, flooding the room with natural light. Fully Equipped Kitchen & Dining: The kitchen has everything you need to prepare meals at home, including a refrigerator, microwave, oven, dishwasher, and small appliances like a coffee maker and toaster. With pots, pans, and utensils provided, cooking is a breeze. Enjoy meals together at the formal dining table (seats 6) or the breakfast nook (seats 4). Bedrooms: * Master Suite: King-sized bed, en-suite bathroom, smart TV, and sliding doors leading to the pool. Includes a large walk-in closet and storage. * Second Bedroom: Queen-sized bed, smart TV, and ample storage for your belongings. * Third Bedroom: Disney-themed with two bunk beds (4 twin beds), perfect for kids. Includes smart TV and playful decor. Bathrooms: Two bathrooms are stocked with quality towels. The master ensuite features a spacious shower, while the shared bathroom includes a bathtub. Family-Friendly Amenities: Traveling with little ones? The home comes with a pack 'n play, stroller, and high chair at no extra cost. Additional Features: * Washer and dryer in the garage. * Free Wi-Fi and smart TVs in all rooms. * Air conditioning and ceiling fans throughout the home. * Professionally managed for 24/7 guest support. * Smoke detectors, CO2 detector, and Ring doorbell for added security. Local Attractions: Relax Away Villa is located just 3 miles from Disney and minutes from Universal Studios, SeaWorld, and Highway 192, offering endless shopping, dining, and entertainment options. Whether you're exploring the magic of theme parks or enjoying the tranquility of the villa, this location offers the best of both worlds. Important Notes: * Pool heating is available for $35/night plus tax (must be requested 7 days in advance). * No smoking or pets allowed. * RV parking is prohibited in the community. * Self-catering home: toiletries and food are not provided. * Cleaning fees and minimum stay requirements apply. GUEST SCREENING By placing a reservation with Mid-Florida Home Management and accepting these Terms & Conditions, you, as the Guest, give permission to C & M Worldwide Holdings Inc. to use a third-party company, Safely, to screen your identity and check criminal databases in order to confirm your reservation. A guest screening process will be conducted, and further instructions will be provided to complete this step. Book your stay at Relax Away Villa today and let us help you create memories that last a lifetime!

Amenities

Private Pool
Private Pool
WiFi
WiFi
High Chair
High Chair
Air Con
Air Con
Pack n Play
Pack n Play
Privacy Fence
Privacy Fence
Big Screen TV
Big Screen TV
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Paved Parking
Paved Parking
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Dishwasher
Dishwasher

Video

Location

Reviews

Add review



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<June 2025
MonTueWedThuFriSatSun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
July 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
August 2025>>>
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
September 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
October 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
November 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
December 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
January 2026
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
February 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
       
March 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
April 2026
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
May 2026
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 13.50%

If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2025
 BPJun 20, 2025Jul 02, 2025112.80
 BPJul 03, 2025Jul 03, 2025123.96
 BPJul 04, 2025Jul 04, 2025128.61
 BPJul 05, 2025Jul 05, 2025129.54
 BPJul 06, 2025Jul 10, 2025112.80
 BPJul 11, 2025Jul 11, 2025118.38
 BPJul 12, 2025Jul 12, 2025130.47
 BPJul 13, 2025Jul 13, 2025131.40
 BPJul 14, 2025Jul 14, 2025114.66
 BPJul 15, 2025Jul 15, 2025116.52
 BPJul 16, 2025Jul 16, 2025122.10
 BPJul 17, 2025Jul 17, 2025127.68
 BPJul 18, 2025Jul 18, 2025133.26
 BPJul 19, 2025Jul 19, 2025135.12
 BPJul 20, 2025Jul 20, 2025112.80
 BPJul 21, 2025Jul 21, 2025116.52
 BPJul 22, 2025Jul 22, 2025114.66
 BPJul 23, 2025Jul 23, 2025136.98
 BPJul 24, 2025Jul 24, 2025146.28
 BPJul 25, 2025Jul 25, 2025144.42
 BPJul 26, 2025Jul 26, 2025152.79
 BPJul 27, 2025Jul 27, 2025118.38
 BPJul 28, 2025Jul 29, 2025112.80
 BPJul 30, 2025Jul 30, 2025113.73
 BPJul 31, 2025Jul 31, 2025121.17
 BPAug 01, 2025Aug 01, 2025131.40
 BPAug 02, 2025Aug 02, 2025133.26
 BPAug 03, 2025Aug 05, 2025112.80
 BPAug 06, 2025Aug 06, 2025118.38
 BPAug 07, 2025Aug 07, 2025125.82
 BPAug 08, 2025Aug 08, 2025136.05
 BPAug 09, 2025Aug 09, 2025137.91
 BPAug 10, 2025Aug 28, 2025112.80
 BPAug 29, 2025Aug 29, 2025117.45
 BPAug 30, 2025Aug 30, 2025120.24
 BPAug 31, 2025Sep 22, 2025112.80
 BPSep 23, 2025Oct 03, 2025118.38
 BPOct 04, 2025Oct 04, 2025121.17
 BPOct 05, 2025Oct 08, 2025118.38
 BPOct 09, 2025Oct 09, 2025124.89
 BPOct 10, 2025Oct 10, 2025141.63
 BPOct 11, 2025Oct 11, 2025136.05
 BPOct 12, 2025Oct 16, 2025118.38
 BPOct 17, 2025Oct 17, 2025123.96
 BPOct 18, 2025Oct 18, 2025124.89
 BPOct 19, 2025Oct 23, 2025118.38
 BPOct 24, 2025Oct 24, 2025120.24
 BPOct 25, 2025Oct 25, 2025121.17
 BPOct 26, 2025Oct 31, 2025118.38
 BPNov 01, 2025Nov 01, 2025120.24
 BPNov 02, 2025Nov 04, 2025118.38
 BPNov 05, 2025Nov 05, 2025123.96
 BPNov 06, 2025Nov 06, 2025130.47
 BPNov 07, 2025Nov 07, 2025188.13
 BPNov 08, 2025Nov 08, 2025190.92
 BPNov 09, 2025Nov 09, 2025165.81
 BPNov 10, 2025Nov 10, 2025162.09
 BPNov 11, 2025Nov 12, 2025123.96
 BPNov 13, 2025Nov 13, 2025150.93
 BPNov 14, 2025Nov 14, 2025152.79
 BPNov 15, 2025Nov 15, 2025155.58
 BPNov 16, 2025Nov 16, 2025136.05
 BPNov 17, 2025Nov 17, 2025130.47
 BPNov 18, 2025Nov 19, 2025123.96
 BPNov 20, 2025Nov 20, 2025140.70
 BPNov 21, 2025Nov 21, 2025146.28
 BPNov 22, 2025Nov 22, 2025142.56
 BPNov 23, 2025Nov 23, 2025133.26
 BPNov 24, 2025Nov 24, 2025132.33
 BPNov 25, 2025Nov 25, 2025136.05
 BPNov 26, 2025Nov 26, 2025146.28
 BPNov 27, 2025Nov 27, 2025174.18
 BPNov 28, 2025Nov 28, 2025168.60
 BPNov 29, 2025Nov 29, 2025163.02
 BPNov 30, 2025Dec 04, 2025123.96
 BPDec 05, 2025Dec 05, 2025136.05
 BPDec 06, 2025Dec 06, 2025131.40
 BPDec 07, 2025Dec 11, 2025123.96
 BPDec 12, 2025Dec 12, 2025125.82
 BPDec 13, 2025Dec 13, 2025133.26
 BPDec 14, 2025Dec 17, 2025123.96
 BPDec 18, 2025Dec 18, 2025125.82
 BPDec 19, 2025Dec 19, 2025173.25
 BPDec 20, 2025Dec 20, 2025177.90
 BPDec 21, 2025Dec 21, 2025184.41
 BPDec 22, 2025Dec 22, 2025191.85
 BPDec 23, 2025Dec 23, 2025202.08
 BPDec 24, 2025Dec 24, 2025217.89
 BPDec 25, 2025Dec 25, 2025231.84
 BPDec 26, 2025Dec 26, 2025268.11
 BPDec 27, 2025Dec 27, 2025294.15
 BPDec 28, 2025Dec 28, 2025297.87
 BPDec 29, 2025Dec 29, 2025290.43
 BPDec 30, 2025Dec 30, 2025274.62
 BPDec 31, 2025Dec 31, 2025282.06
[Collapse]2026
 BPJan 01, 2026Jan 01, 2026279.27
 BPJan 02, 2026Jan 02, 2026208.59
 BPJan 03, 2026Jan 03, 2026199.29
 BPJan 04, 2026Jan 04, 2026183.48
 BPJan 05, 2026Jan 05, 2026136.98
 BPJan 06, 2026Jan 08, 2026129.54
 BPJan 09, 2026Jan 09, 2026135.12
 BPJan 10, 2026Jan 10, 2026136.05
 BPJan 11, 2026Jan 15, 2026129.54
 BPJan 16, 2026Jan 16, 2026148.14
 BPJan 17, 2026Jan 17, 2026150.00
 BPJan 18, 2026Jan 18, 2026137.91
 BPJan 19, 2026Feb 05, 2026129.54
 BPFeb 06, 2026Feb 06, 2026136.98
 BPFeb 07, 2026Feb 07, 2026137.91
 BPFeb 08, 2026Feb 12, 2026129.54
 BPFeb 13, 2026Feb 13, 2026167.67
 BPFeb 14, 2026Feb 14, 2026173.25
 BPFeb 15, 2026Feb 15, 2026150.00
 BPFeb 16, 2026Feb 16, 2026137.91
 BPFeb 17, 2026Feb 17, 2026144.42
 BPFeb 18, 2026Feb 18, 2026145.35
 BPFeb 19, 2026Feb 19, 2026149.07
 BPFeb 20, 2026Feb 20, 2026159.30
 BPFeb 21, 2026Feb 21, 2026157.44
 BPFeb 22, 2026Feb 22, 2026130.47
 BPFeb 23, 2026Feb 25, 2026129.54
 BPFeb 26, 2026Feb 26, 2026142.56
 BPFeb 27, 2026Feb 27, 2026146.28
 BPFeb 28, 2026Feb 28, 2026150.00
 BPMar 01, 2026Mar 04, 2026129.54
 BPMar 05, 2026Mar 05, 2026149.07
 BPMar 06, 2026Mar 06, 2026200.22
 BPMar 07, 2026Mar 07, 2026209.52
 BPMar 08, 2026Mar 08, 2026189.06
 BPMar 09, 2026Mar 09, 2026180.69
 BPMar 10, 2026Mar 10, 2026181.62
 BPMar 11, 2026Mar 11, 2026185.34
 BPMar 12, 2026Mar 12, 2026216.03
 BPMar 13, 2026Mar 13, 2026210.45
 BPMar 14, 2026Mar 14, 2026216.96
 BPMar 15, 2026Mar 15, 2026196.50
 BPMar 16, 2026Mar 16, 2026185.34
 BPMar 17, 2026Mar 17, 2026184.41
 BPMar 18, 2026Mar 18, 2026187.20
 BPMar 19, 2026Mar 20, 2026209.52
 BPMar 21, 2026Mar 21, 2026214.17
 BPMar 22, 2026Mar 22, 2026199.29
 BPMar 23, 2026Mar 23, 2026189.06
 BPMar 24, 2026Mar 24, 2026192.78
 BPMar 25, 2026Mar 25, 2026198.36
 BPMar 26, 2026Mar 26, 2026216.96
 BPMar 27, 2026Mar 27, 2026224.40
 BPMar 28, 2026Mar 28, 2026228.12
 BPMar 29, 2026Mar 29, 2026200.22
 BPMar 30, 2026Mar 30, 2026192.78
 BPMar 31, 2026Mar 31, 2026199.29
 BPApr 01, 2026Apr 01, 2026204.87
 BPApr 02, 2026Apr 02, 2026256.02
 BPApr 03, 2026Apr 03, 2026263.46
 BPApr 04, 2026Apr 04, 2026264.39
 BPApr 05, 2026Apr 05, 2026242.07
 BPApr 06, 2026Apr 06, 2026231.84
 BPApr 07, 2026Apr 07, 2026179.76
 BPApr 08, 2026Apr 08, 2026181.62
 BPApr 09, 2026Apr 09, 2026189.06
 BPApr 10, 2026Apr 10, 2026178.83
 BPApr 11, 2026Apr 11, 2026173.25
 BPApr 12, 2026Apr 12, 2026150.00
 BPApr 13, 2026Apr 13, 2026138.84
 BPApr 14, 2026Apr 14, 2026135.12
 BPApr 15, 2026Apr 15, 2026141.63
 BPApr 16, 2026Apr 16, 2026152.79
 BPApr 17, 2026Apr 17, 2026171.39
 BPApr 18, 2026Apr 18, 2026167.67
 BPApr 19, 2026Apr 19, 2026140.70
 BPApr 20, 2026Apr 21, 2026129.54
 BPApr 22, 2026Apr 22, 2026130.47
 BPApr 23, 2026Apr 23, 2026145.35
 BPApr 24, 2026Apr 24, 2026167.67
 BPApr 25, 2026Apr 25, 2026164.88
 BPApr 26, 2026Apr 26, 2026141.63
 BPApr 27, 2026Apr 28, 2026129.54
 BPApr 29, 2026Apr 29, 2026131.40
 BPApr 30, 2026Apr 30, 2026144.42
 BPMay 01, 2026May 01, 2026167.67
 BPMay 02, 2026May 02, 2026169.53
 BPMay 03, 2026May 03, 2026142.56
 BPMay 04, 2026May 06, 2026129.54
 BPMay 07, 2026May 07, 2026134.19
 BPMay 08, 2026May 08, 2026155.58
 BPMay 09, 2026May 09, 2026157.44
 BPMay 10, 2026May 10, 2026131.40
 BPMay 11, 2026May 14, 2026129.54
 BPMay 15, 2026May 15, 2026144.42
 BPMay 16, 2026May 16, 2026150.00
 BPMay 17, 2026May 21, 2026129.54
 BPMay 22, 2026May 22, 2026194.64
 BPMay 23, 2026May 23, 2026202.08
 BPMay 24, 2026May 24, 2026183.48
 BPMay 25, 2026May 25, 2026174.18
 BPMay 26, 2026May 27, 2026129.54
 BPMay 28, 2026May 28, 2026130.47
 BPMay 29, 2026May 29, 2026145.35
 BPMay 30, 2026May 30, 2026150.93
 BPMay 31, 2026May 31, 2026134.19
 BPJun 01, 2026Jun 03, 2026129.54
 BPJun 04, 2026Jun 04, 2026131.40
 BPJun 05, 2026Jun 05, 2026142.56
 BPJun 06, 2026Jun 06, 2026146.28
 BPJun 07, 2026Jun 07, 2026135.12
 BPJun 08, 2026Jun 09, 2026129.54
 BPJun 10, 2026Jun 10, 2026132.33
 BPJun 11, 2026Jun 11, 2026137.91
 BPJun 12, 2026Jun 12, 2026146.28
 BPJun 13, 2026Jun 13, 2026150.93
 BPJun 14, 2026Jun 14, 2026143.49
 BPJun 15, 2026Jun 15, 2026136.98
 BPJun 16, 2026Jun 16, 2026138.84
 BPJun 17, 2026Jun 17, 2026149.07
 BPJun 18, 2026Jun 18, 2026155.58
 BPJun 19, 2026Jun 19, 2026175.11
 BPJun 20, 2026Jun 20, 2026178.83
 BPJun 21, 2026Jun 21, 2026167.67
 BPJun 22, 2026Jun 22, 2026164.88
 BPJun 23, 2026Jun 23, 2026151.86
 BPJun 24, 2026Jun 24, 2026152.79
 BPJun 25, 2026Jun 25, 2026159.30
 BPJun 26, 2026Jun 26, 2026165.81
 BPJun 27, 2026Jun 27, 2026166.74
 BPJun 28, 2026Jun 28, 2026153.72
 BPJun 29, 2026Jun 29, 2026150.00
 BPJun 30, 2026Jun 30, 2026151.86
 BPJul 01, 2026Jul 01, 2026153.72
 BPJul 02, 2026Jul 02, 2026209.52
 BPJul 03, 2026Jul 03, 2026215.10
 BPJul 04, 2026Jul 04, 2026216.96
 BPJul 05, 2026Jul 05, 2026200.22
 BPJul 06, 2026Jul 06, 2026192.78
 BPJul 07, 2026Jul 07, 2026146.28
 BPJul 08, 2026Jul 08, 2026152.79
 BPJul 09, 2026Jul 09, 2026163.02
 BPJul 10, 2026Jul 10, 2026170.46
 BPJul 11, 2026Jul 11, 2026172.32
 BPJul 12, 2026Jul 12, 2026151.86
 BPJul 13, 2026Jul 13, 2026148.14
 BPJul 14, 2026Jul 14, 2026149.07
 BPJul 15, 2026Jul 15, 2026156.51
 BPJul 16, 2026Jul 16, 2026164.88
 BPJul 17, 2026Jul 17, 2026171.39
 BPJul 18, 2026Jul 18, 2026173.25
 BPJul 19, 2026Jul 19, 2026144.42
 BPJul 20, 2026Jul 20, 2026138.84
 BPJul 21, 2026Jul 21, 2026136.98
 BPJul 22, 2026Jul 22, 2026143.49
 BPJul 23, 2026Jul 23, 2026156.51
 BPJul 24, 2026Jul 24, 2026166.74
 BPJul 25, 2026Jul 25, 2026170.46
 BPJul 26, 2026Jul 26, 2026141.63
 BPJul 27, 2026Jul 27, 2026135.12
 BPJul 28, 2026Jul 28, 2026129.54
 BPJul 29, 2026Jul 29, 2026136.98
 BPJul 30, 2026Jul 30, 2026146.28
 BPJul 31, 2026Jul 31, 2026157.44
 BPAug 01, 2026Aug 01, 2026159.30
 BPAug 02, 2026Aug 02, 2026131.40
 BPAug 03, 2026Aug 05, 2026129.54
 BPAug 06, 2026Aug 06, 2026137.91
 BPAug 07, 2026Aug 07, 2026149.07
 BPAug 08, 2026Aug 08, 2026151.86
 BPAug 09, 2026Aug 09, 2026130.47
 BPAug 10, 2026Aug 13, 2026129.54
 BPAug 14, 2026Aug 14, 2026136.98
 BPAug 15, 2026Aug 15, 2026140.70
 BPAug 16, 2026Sep 03, 2026129.54
 BPSep 04, 2026Sep 04, 2026130.47
 BPSep 05, 2026Sep 05, 2026136.05
 BPSep 06, 2026Oct 01, 2026129.54
 BPOct 02, 2026Oct 02, 2026132.33
 BPOct 03, 2026Oct 03, 2026141.63
 BPOct 04, 2026Oct 07, 2026129.54
 BPOct 08, 2026Oct 08, 2026136.05
 BPOct 09, 2026Oct 09, 2026160.23
 BPOct 10, 2026Oct 10, 2026163.95
 BPOct 11, 2026Oct 11, 2026132.33
 BPOct 12, 2026Oct 14, 2026129.54
 BPOct 15, 2026Oct 15, 2026135.12
 BPOct 16, 2026Oct 17, 2026155.58
 BPOct 18, 2026Oct 22, 2026129.54
 BPOct 23, 2026Oct 24, 2026143.49
 BPOct 25, 2026Oct 29, 2026129.54
 BPOct 30, 2026Oct 30, 2026135.12
 BPOct 31, 2026Oct 31, 2026136.98
 BPNov 01, 2026Nov 04, 2026129.54
 BPNov 05, 2026Nov 05, 2026136.98
 BPNov 06, 2026Nov 06, 2026135.12
 BPNov 07, 2026Nov 07, 2026136.98
 BPNov 08, 2026Nov 10, 2026129.54
 BPNov 11, 2026Nov 11, 2026181.62
 BPNov 12, 2026Nov 12, 2026210.45
 BPNov 13, 2026Nov 13, 2026212.31
 BPNov 14, 2026Nov 14, 2026214.17
 BPNov 15, 2026Nov 15, 2026194.64
 BPNov 16, 2026Nov 18, 2026129.54
 BPNov 19, 2026Nov 19, 2026142.56
 BPNov 20, 2026Nov 20, 2026148.14
 BPNov 21, 2026Nov 21, 2026142.56
 BPNov 22, 2026Nov 22, 2026129.54
 BPNov 23, 2026Nov 23, 2026146.28
 BPNov 24, 2026Nov 24, 2026138.84
 BPNov 25, 2026Nov 25, 2026144.42
 BPNov 26, 2026Nov 26, 2026171.39
 BPNov 27, 2026Nov 27, 2026183.48
 BPNov 28, 2026Nov 28, 2026176.97
 BPNov 29, 2026Dec 03, 2026129.54
 BPDec 04, 2026Dec 04, 2026143.49
 BPDec 05, 2026Dec 05, 2026138.84
 BPDec 06, 2026Dec 10, 2026129.54
 BPDec 11, 2026Dec 11, 2026131.40
 BPDec 12, 2026Dec 12, 2026136.98
 BPDec 13, 2026Dec 17, 2026129.54
 BPDec 18, 2026Dec 18, 2026252.30
 BPDec 19, 2026Dec 19, 2026271.83
 BPDec 20, 2026Dec 20, 2026264.39
 BPDec 21, 2026Dec 21, 2026256.95
 BPDec 22, 2026Dec 22, 2026257.88
 BPDec 23, 2026Dec 23, 2026253.23
 BPDec 24, 2026Dec 24, 2026252.30
 BPDec 25, 2026Dec 25, 2026276.48
 BPDec 26, 2026Dec 26, 2026283.92
 BPDec 27, 2026Dec 27, 2026279.27
 BPDec 28, 2026Dec 28, 2026272.76
 BPDec 29, 2026Dec 29, 2026266.25
 BPDec 30, 2026Dec 30, 2026258.81
 BPDec 31, 2026Dec 31, 2026285.78
[Collapse]2027
 BPJan 01, 2027Jan 02, 2027303.45
 BPJan 03, 2027Jan 03, 2027282.06
 BPJan 04, 2027Jan 04, 2027141.63
 BPJan 05, 2027Jan 05, 2027131.40
 BPJan 06, 2027Jan 07, 2027129.54
 BPJan 08, 2027Jan 08, 2027135.12
 BPJan 09, 2027Jan 09, 2027136.05
 BPJan 10, 2027Jan 14, 2027129.54
 BPJan 15, 2027Jan 15, 2027148.14
 BPJan 16, 2027Jan 16, 2027132.33
 BPJan 17, 2027Jan 21, 2027129.54
 BPJan 22, 2027Jan 22, 2027130.47
 BPJan 23, 2027Feb 04, 2027129.54
 BPFeb 05, 2027Feb 05, 2027132.33
 BPFeb 06, 2027Feb 06, 2027135.12
 BPFeb 07, 2027Feb 11, 2027129.54
 BPFeb 12, 2027Feb 12, 2027152.79
 BPFeb 13, 2027Feb 13, 2027155.58
 BPFeb 14, 2027Feb 14, 2027144.42
 BPFeb 15, 2027Feb 15, 2027135.12
 BPFeb 16, 2027Feb 17, 2027129.54
 BPFeb 18, 2027Feb 18, 2027140.70
 BPFeb 19, 2027Feb 19, 2027159.30
 BPFeb 20, 2027Feb 20, 2027158.37
 BPFeb 21, 2027Feb 21, 2027135.12
 BPFeb 22, 2027Feb 24, 2027129.54
 BPFeb 25, 2027Feb 25, 2027137.91
 BPFeb 26, 2027Feb 27, 2027149.07
 BPFeb 28, 2027Mar 03, 2027129.54
 BPMar 04, 2027Mar 04, 2027144.42
 BPMar 05, 2027Mar 05, 2027150.93
 BPMar 06, 2027Mar 06, 2027159.30
 BPMar 07, 2027Mar 07, 2027138.84
 BPMar 08, 2027Mar 08, 2027132.33
 BPMar 09, 2027Mar 09, 2027131.40
 BPMar 10, 2027Mar 10, 2027136.05
 BPMar 11, 2027Mar 12, 2027164.88
 BPMar 13, 2027Mar 13, 2027172.32
 BPMar 14, 2027Mar 14, 2027150.00
 BPMar 15, 2027Mar 15, 2027137.91
 BPMar 16, 2027Mar 16, 2027136.05
 BPMar 17, 2027Mar 17, 2027137.91
 BPMar 18, 2027Mar 18, 2027167.67
 BPMar 19, 2027Mar 19, 2027162.09
 BPMar 20, 2027Mar 20, 2027167.67
 BPMar 21, 2027Mar 21, 2027150.00
 BPMar 22, 2027Mar 22, 2027140.70
 BPMar 23, 2027Mar 23, 2027141.63
 BPMar 24, 2027Mar 24, 2027146.28
 BPMar 25, 2027Mar 25, 2027171.39
 BPMar 26, 2027Mar 26, 2027239.28
 BPMar 27, 2027Mar 27, 2027245.79
 BPMar 28, 2027Mar 28, 2027231.84
 BPMar 29, 2027Mar 29, 2027156.51
 BPMar 30, 2027Mar 30, 2027158.37
 BPMar 31, 2027Mar 31, 2027163.02
 BPApr 01, 2027Apr 01, 2027179.76
 BPApr 02, 2027Apr 02, 2027184.41
 BPApr 03, 2027Apr 03, 2027185.34
 BPApr 04, 2027Apr 04, 2027165.81
 BPApr 05, 2027Apr 06, 2027155.58
 BPApr 07, 2027Apr 07, 2027157.44
 BPApr 08, 2027Apr 08, 2027166.74
 BPApr 09, 2027Apr 09, 2027172.32
 BPApr 10, 2027Apr 10, 2027173.25
 BPApr 11, 2027Apr 11, 2027150.93
 BPApr 12, 2027Apr 12, 2027142.56
 BPApr 13, 2027Apr 13, 2027141.63
 BPApr 14, 2027Apr 14, 2027145.35
 BPApr 15, 2027Apr 15, 2027153.72
 BPApr 16, 2027Apr 16, 2027169.53
 BPApr 17, 2027Apr 17, 2027164.88
 BPApr 18, 2027Apr 18, 2027141.63
 BPApr 19, 2027Apr 19, 2027129.54
 BPApr 20, 2027Apr 20, 2027152.79
 BPApr 21, 2027Apr 21, 2027159.30
 BPApr 22, 2027Apr 22, 2027173.25
 BPApr 23, 2027Apr 23, 2027191.85
 BPApr 24, 2027Apr 24, 2027189.06
 BPApr 25, 2027Apr 25, 2027163.95
 BPApr 26, 2027Apr 26, 2027151.86
 BPApr 27, 2027Apr 27, 2027149.07
 BPApr 28, 2027Apr 28, 2027159.30
 BPApr 29, 2027Apr 29, 2027176.97
 BPApr 30, 2027Apr 30, 2027171.39
 BPMay 01, 2027May 01, 2027166.74
 BPMay 02, 2027May 02, 2027142.56
 BPMay 03, 2027May 05, 2027129.54
 BPMay 06, 2027May 06, 2027136.05
 BPMay 07, 2027May 07, 2027158.37
 BPMay 08, 2027May 08, 2027157.44
 BPMay 09, 2027May 09, 2027130.47
 BPMay 10, 2027May 13, 2027129.54
 BPMay 14, 2027May 14, 2027150.00
 BPMay 15, 2027May 15, 2027151.86
 BPMay 16, 2027May 20, 2027129.54
 BPMay 21, 2027May 21, 2027144.42
 BPMay 22, 2027May 22, 2027151.86
 BPMay 23, 2027May 27, 2027129.54
 BPMay 28, 2027May 28, 2027210.45
 BPMay 29, 2027May 29, 2027216.03
 BPMay 30, 2027May 30, 2027195.57
 BPMay 31, 2027May 31, 2027185.34
 BPJun 01, 2027Jun 03, 2027129.54
 BPJun 04, 2027Jun 04, 2027145.35
 BPJun 05, 2027Jun 05, 2027150.93
 BPJun 06, 2027Jun 06, 2027135.12
 BPJun 07, 2027Jun 09, 2027129.54
 BPJun 10, 2027Jun 10, 2027136.05
 BPJun 11, 2027Jun 11, 2027148.14
 BPJun 12, 2027Jun 12, 2027151.86
 BPJun 13, 2027Jun 13, 2027142.56
 BPJun 14, 2027Jun 14, 2027135.12
 BPJun 15, 2027Jun 15, 2027136.05
 BPJun 16, 2027Jun 16, 2027143.49
 BPJun 17, 2027Jun 17, 2027150.93
 BPJun 18, 2027Jun 18, 2027172.32
 BPJun 19, 2027Jun 19, 2027176.97
 BPJun 20, 2027Jun 20, 2027156.51
