Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

Verified Listing

Starting at $166.20

Elegant Family Home | Pool, Spa & Themed Rooms Villa

Encore Resort at Reunion

Welcome to our luxurious 8-bedroom, 7-bath villa at Encore Resort in Kissimmee, FL, where up to 16 guests can enjoy the ultimate vacation retreat! With themed bedrooms, a private pool and spa, and just 10 minutes from Disney World, this elegant home is designed for relaxation and adventure. Featuring a fully equipped kitchen, modern amenities, and an open floor plan, this family-friendly home is perfect for creating unforgettable memories. Book now for a dream getaway in sunny Florida! Private Pool & Spa Take a dip in your own private pool or unwind in the spillover spa. Enjoy the Florida sunshine from the spacious patio with outdoor seating. Pool heating is available for an additional fee ($35 per night plus tax). Please Note: The spa is part of the pool system. Pool heat is required to heat the spa. Spa-only heating is not available. Pool heat must be paid to heat the spa Bedrooms * First Floor: 2 Queen suites with private bathrooms. * Second Floor: 4 Queen suites, including one shared Jack-and-Jill style. Two fun, themed twin bedrooms (Cinderella & Avatar) add a magical touch for kids and are also ensuite or share a bathroom. Living Spaces The open-plan living area includes plush sofas, a large flat-screen TV, and an 8-seat dining table, plus a 4-seat breakfast bar. Upstairs, a cozy loft features an Xbox One console and a large TV for gaming or movie nights. (Bring your own games.) Fully Equipped Kitchen Cook delicious meals in the gourmet kitchen with modern appliances, ample counter space, and a breakfast bar. Everything you need, from cookware to utensils, is provided. Entertainment & Connectivity Stay entertained with Smart TVs in every bedroom, the loft, and the living room. Enjoy free Wi-Fi with high-speed CenturyLink Fiber internet and AT&T Direct Cable. Family-Friendly Features We provide a pack-n-play, highchair, two strollers, and a fully stocked starter pack to make your stay as convenient as possible. Towels, linens, and other essentials are included. Additional Amenities * Washer & dryer in the home * Hairdryers and iron/ironing board * Outdoor furniture for al fresco dining * Professionally cleaned before every stay Resort & Nearby Attractions Located in the exclusive Encore Resort at Reunion, just 10 minutes from Walt Disney World and close to Universal Studios and SeaWorld. While the resort's water park and pool are not accessible, you can enjoy the on-site restaurant and sundry shop. Important Notes * Pool/spa heating must be requested 7 days in advance. * No daily housekeeping (mid-stay cleaning available for an extra fee). * Trash valet service is included. * Strict check-in (4 PM) and check-out (10 AM) times, with early/late options available for a fee. House Rules No smoking, parties, or outside visitors. Quiet hours: 9 PM - 8 AM. Violations may result in fines or eviction. GUEST SCREENING By placing a reservation with Mid-Florida Home Management and accepting these Terms & Conditions, you, as the Guest, give permission to C & M Worldwide Holdings Inc. to use a third-party company, Safely, to screen your identity and check criminal databases in order to confirm your reservation. A guest screening process will be conducted, and further instructions will be provided to complete this step. This inviting villa is perfect for family vacations or group getaways, combining comfort, style, and unbeatable proximity to world-class attractions. Book today and make lasting memories!

Amenities

Communal Pool
Communal Pool
Private Pool
Private Pool
Spa
Spa
WiFi
WiFi
Internet
Internet
Air Con
Air Con
Free Calls
Free Calls
Hair Dryer
Hair Dryer
Paved Parking
Paved Parking
Pool Access
Pool Access
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Partial Kitchen
Partial Kitchen
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Video

Location

Reviews

Add review



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<June 2025
MonTueWedThuFriSatSun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
July 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
August 2025>>>
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
September 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
October 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
November 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
December 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
January 2026
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
February 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
       
March 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
April 2026
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
May 2026
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 13.50%

If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2025
 BPJun 20, 2025Jun 26, 2025141.45
 BPJun 27, 2025Jun 27, 2025144.00
 BPJun 28, 2025Jul 02, 2025141.45
 BPJul 03, 2025Jul 03, 2025144.00
 BPJul 04, 2025Jul 04, 2025169.50
 BPJul 05, 2025Jul 05, 2025148.25
 BPJul 06, 2025Jul 10, 2025141.45
 BPJul 11, 2025Jul 11, 2025190.75
 BPJul 12, 2025Jul 12, 2025170.35
 BPJul 13, 2025Jul 16, 2025141.45
 BPJul 17, 2025Jul 17, 2025165.25
 BPJul 18, 2025Jul 18, 2025208.60
 BPJul 19, 2025Jul 19, 2025188.20
 BPJul 20, 2025Jul 20, 2025149.10
 BPJul 21, 2025Jul 21, 2025149.95
 BPJul 22, 2025Jul 23, 2025141.45
 BPJul 24, 2025Jul 24, 2025178.85
 BPJul 25, 2025Jul 25, 2025224.75
 BPJul 26, 2025Jul 26, 2025195.00
 BPJul 27, 2025Jul 27, 2025158.45
 BPJul 28, 2025Jul 30, 2025141.45
 BPJul 31, 2025Jul 31, 2025162.70
 BPAug 01, 2025Aug 01, 2025217.95
 BPAug 02, 2025Aug 02, 2025182.25
 BPAug 03, 2025Aug 03, 2025160.15
 BPAug 04, 2025Aug 04, 2025155.05
 BPAug 05, 2025Aug 06, 2025141.45
 BPAug 07, 2025Aug 07, 2025162.70
 BPAug 08, 2025Aug 08, 2025229.00
 BPAug 09, 2025Aug 09, 2025184.80
 BPAug 10, 2025Aug 10, 2025151.65
 BPAug 11, 2025Aug 13, 2025141.45
 BPAug 14, 2025Aug 14, 2025143.15
 BPAug 15, 2025Aug 15, 2025187.35
 BPAug 16, 2025Aug 16, 2025149.95
 BPAug 17, 2025Aug 17, 2025151.65
 BPAug 18, 2025Aug 21, 2025141.45
 BPAug 22, 2025Aug 22, 2025180.55
 BPAug 23, 2025Aug 23, 2025142.30
 BPAug 24, 2025Aug 28, 2025141.45
 BPAug 29, 2025Aug 29, 2025160.15
 BPAug 30, 2025Sep 25, 2025141.45
 BPSep 26, 2025Sep 26, 2025143.15
 BPSep 27, 2025Sep 27, 2025158.45
 BPSep 28, 2025Oct 01, 2025141.45
 BPOct 02, 2025Oct 02, 2025142.30
 BPOct 03, 2025Oct 03, 2025158.45
 BPOct 04, 2025Oct 04, 2025172.90
 BPOct 05, 2025Oct 05, 2025172.05
 BPOct 06, 2025Oct 06, 2025150.80
 BPOct 07, 2025Oct 07, 2025157.60
 BPOct 08, 2025Oct 08, 2025192.45
 BPOct 09, 2025Oct 09, 2025231.55
 BPOct 10, 2025Oct 10, 2025275.75
 BPOct 11, 2025Oct 11, 2025291.05
 BPOct 12, 2025Oct 12, 2025252.80
 BPOct 13, 2025Oct 13, 2025198.40
 BPOct 14, 2025Oct 14, 2025158.45
 BPOct 15, 2025Oct 15, 2025166.10
 BPOct 16, 2025Oct 16, 2025150.80
 BPOct 17, 2025Oct 17, 2025171.20
 BPOct 18, 2025Oct 18, 2025187.35
 BPOct 19, 2025Oct 22, 2025141.45
 BPOct 23, 2025Oct 23, 2025150.80
 BPOct 24, 2025Oct 24, 2025162.70
 BPOct 25, 2025Oct 25, 2025179.70
 BPOct 26, 2025Oct 31, 2025141.45
 BPNov 01, 2025Nov 01, 2025167.80
 BPNov 02, 2025Nov 05, 2025141.45
 BPNov 06, 2025Nov 06, 2025155.90
 BPNov 07, 2025Nov 07, 2025157.60
 BPNov 08, 2025Nov 08, 2025185.65
 BPNov 09, 2025Nov 12, 2025141.45
 BPNov 13, 2025Nov 13, 2025158.45
 BPNov 14, 2025Nov 14, 2025156.75
 BPNov 15, 2025Nov 15, 2025183.10
 BPNov 16, 2025Nov 19, 2025141.45
 BPNov 20, 2025Nov 20, 2025175.45
 BPNov 21, 2025Nov 21, 2025177.15
 BPNov 22, 2025Nov 22, 2025175.45
 BPNov 23, 2025Nov 23, 2025161.00
 BPNov 24, 2025Nov 24, 2025225.60
 BPNov 25, 2025Nov 25, 2025220.50
 BPNov 26, 2025Nov 26, 2025295.30
 BPNov 27, 2025Nov 27, 2025339.50
 BPNov 28, 2025Nov 28, 2025312.30
 BPNov 29, 2025Nov 29, 2025282.55
 BPNov 30, 2025Dec 18, 2025141.45
 BPDec 19, 2025Dec 19, 2025278.30
 BPDec 20, 2025Dec 20, 2025283.40
 BPDec 21, 2025Dec 21, 2025300.40
 BPDec 22, 2025Dec 22, 2025319.10
 BPDec 23, 2025Dec 23, 2025355.65
 BPDec 24, 2025Dec 24, 2025381.15
 BPDec 25, 2025Dec 25, 2025177.15
 BPDec 26, 2025Dec 26, 2025395.60
 BPDec 27, 2025Dec 27, 2025399.00
 BPDec 28, 2025Dec 28, 2025397.30
 BPDec 29, 2025Dec 29, 2025392.20
 BPDec 30, 2025Dec 30, 2025168.65
 BPDec 31, 2025Dec 31, 2025342.05
[Collapse]2026
 BPJan 01, 2026Jan 01, 2026330.15
 BPJan 02, 2026Jan 02, 2026258.75
 BPJan 03, 2026Jan 03, 2026248.55
 BPJan 04, 2026Jan 04, 2026240.05
 BPJan 05, 2026Jan 08, 2026141.45
 BPJan 09, 2026Jan 09, 2026156.75
 BPJan 10, 2026Jan 15, 2026141.45
 BPJan 16, 2026Jan 16, 2026169.50
 BPJan 17, 2026Jan 17, 2026149.95
 BPJan 18, 2026Jan 21, 2026141.45
 BPJan 22, 2026Jan 22, 2026145.70
 BPJan 23, 2026Jan 23, 2026160.15
 BPJan 24, 2026Jan 24, 2026149.10
 BPJan 25, 2026Jan 29, 2026141.45
 BPJan 30, 2026Jan 30, 2026155.90
 BPJan 31, 2026Jan 31, 2026161.00
 BPFeb 01, 2026Feb 04, 2026141.45
 BPFeb 05, 2026Feb 05, 2026154.20
 BPFeb 06, 2026Feb 06, 2026172.90
 BPFeb 07, 2026Feb 07, 2026237.50
 BPFeb 08, 2026Feb 08, 2026193.30
 BPFeb 09, 2026Feb 09, 2026144.00
 BPFeb 10, 2026Feb 11, 2026141.45
 BPFeb 12, 2026Feb 12, 2026157.60
 BPFeb 13, 2026Feb 13, 2026253.65
 BPFeb 14, 2026Feb 14, 2026268.95
 BPFeb 15, 2026Feb 15, 2026223.05
 BPFeb 16, 2026Feb 16, 2026201.80
 BPFeb 17, 2026Feb 17, 2026172.05
 BPFeb 18, 2026Feb 18, 2026184.80
 BPFeb 19, 2026Feb 19, 2026218.80
 BPFeb 20, 2026Feb 20, 2026203.50
 BPFeb 21, 2026Feb 21, 2026212.85
 BPFeb 22, 2026Feb 22, 2026151.65
 BPFeb 23, 2026Feb 25, 2026141.45
 BPFeb 26, 2026Feb 26, 2026147.40
 BPFeb 27, 2026Feb 27, 2026162.70
 BPFeb 28, 2026Feb 28, 2026178.85
 BPMar 01, 2026Mar 04, 2026141.45
 BPMar 05, 2026Mar 05, 2026149.95
 BPMar 06, 2026Mar 06, 2026181.40
 BPMar 07, 2026Mar 07, 2026203.50
 BPMar 08, 2026Mar 08, 2026156.75
 BPMar 09, 2026Mar 09, 2026141.45
 BPMar 10, 2026Mar 10, 2026147.40
 BPMar 11, 2026Mar 11, 2026141.45
 BPMar 12, 2026Mar 12, 2026175.45
 BPMar 13, 2026Mar 13, 2026184.80
 BPMar 14, 2026Mar 14, 2026200.10
 BPMar 15, 2026Mar 15, 2026153.35
 BPMar 16, 2026Mar 18, 2026141.45
 BPMar 19, 2026Mar 19, 2026163.55
 BPMar 20, 2026Mar 20, 2026175.45
 BPMar 21, 2026Mar 21, 2026189.05
 BPMar 22, 2026Mar 22, 2026149.95
 BPMar 23, 2026Mar 23, 2026141.45
 BPMar 24, 2026Mar 24, 2026150.80
 BPMar 25, 2026Mar 25, 2026154.20
 BPMar 26, 2026Mar 26, 2026173.75
 BPMar 27, 2026Mar 27, 2026188.20
 BPMar 28, 2026Mar 28, 2026182.25
 BPMar 29, 2026Mar 29, 2026416.00
 BPMar 30, 2026Mar 30, 2026396.45
 BPMar 31, 2026Mar 31, 2026410.05
 BPApr 01, 2026Apr 01, 2026421.10
 BPApr 02, 2026Apr 02, 2026433.00
 BPApr 03, 2026Apr 03, 2026447.45
 BPApr 04, 2026Apr 04, 2026438.10
 BPApr 05, 2026Apr 05, 2026407.50
 BPApr 06, 2026Apr 06, 2026386.25
 BPApr 07, 2026Apr 07, 2026394.75
 BPApr 08, 2026Apr 08, 2026421.10
 BPApr 09, 2026Apr 09, 2026431.30
 BPApr 10, 2026Apr 10, 2026455.10
 BPApr 11, 2026Apr 11, 2026168.65
 BPApr 12, 2026Apr 14, 2026141.45
 BPApr 15, 2026Apr 15, 2026162.70
 BPApr 16, 2026Apr 16, 2026177.15
 BPApr 17, 2026Apr 17, 2026206.90
 BPApr 18, 2026Apr 18, 2026189.05
 BPApr 19, 2026Apr 19, 2026157.60
 BPApr 20, 2026Apr 21, 2026141.45
 BPApr 22, 2026Apr 22, 2026149.95
 BPApr 23, 2026Apr 23, 2026161.85
 BPApr 24, 2026Apr 24, 2026200.95
 BPApr 25, 2026Apr 25, 2026179.70
 BPApr 26, 2026Apr 26, 2026149.10
 BPApr 27, 2026Apr 30, 2026148.25
 BPMay 01, 2026May 01, 2026197.55
 BPMay 02, 2026May 02, 2026182.25
 BPMay 03, 2026May 07, 2026148.25
 BPMay 08, 2026May 08, 2026189.90
 BPMay 09, 2026May 09, 2026168.65
 BPMay 10, 2026May 13, 2026148.25
 BPMay 14, 2026May 14, 2026155.90
 BPMay 15, 2026May 15, 2026182.25
 BPMay 16, 2026May 16, 2026157.60
 BPMay 17, 2026May 20, 2026155.90
 BPMay 21, 2026May 21, 2026190.75
 BPMay 22, 2026May 22, 2026322.50
 BPMay 23, 2026May 23, 2026294.45
 BPMay 24, 2026May 24, 2026313.15
 BPMay 25, 2026May 25, 2026288.50
 BPMay 26, 2026May 26, 2026269.80
 BPMay 27, 2026May 27, 2026264.70
 BPMay 28, 2026May 28, 2026423.65
 BPMay 29, 2026May 29, 2026461.05
 BPMay 30, 2026May 30, 2026382.85
 BPMay 31, 2026May 31, 2026163.55
 BPJun 01, 2026Jun 03, 2026162.70
 BPJun 04, 2026Jun 04, 2026168.65
 BPJun 05, 2026Jun 05, 2026231.55
 BPJun 06, 2026Jun 06, 2026209.45
 BPJun 07, 2026Jun 07, 2026169.50
 BPJun 08, 2026Jun 10, 2026162.70
 BPJun 11, 2026Jun 11, 2026172.90
 BPJun 12, 2026Jun 12, 2026236.65
 BPJun 13, 2026Jun 13, 2026221.35
 BPJun 14, 2026Jun 14, 2026178.85
 BPJun 15, 2026Jun 17, 2026162.70
 BPJun 18, 2026Jun 18, 2026178.85
 BPJun 19, 2026Jun 19, 2026251.10
 BPJun 20, 2026Jun 20, 2026217.95
 BPJun 21, 2026Jun 21, 2026200.95
 BPJun 22, 2026Jun 22, 2026168.65
 BPJun 23, 2026Jun 24, 2026162.70
 BPJun 25, 2026Jun 25, 2026177.15
 BPJun 26, 2026Jun 26, 2026234.95
 BPJun 27, 2026Jun 27, 2026200.95
 BPJun 28, 2026Jun 28, 2026172.05
 BPJun 29, 2026Jul 01, 2026162.70
 BPJul 02, 2026Jul 02, 2026183.10
 BPJul 03, 2026Jul 03, 2026246.00
 BPJul 04, 2026Jul 04, 2026215.40
 BPJul 05, 2026Jul 05, 2026183.95
 BPJul 06, 2026Jul 06, 2026163.55
 BPJul 07, 2026Jul 08, 2026162.70
 BPJul 09, 2026Jul 09, 2026189.05
 BPJul 10, 2026Jul 10, 2026246.00
 BPJul 11, 2026Jul 11, 2026217.95
 BPJul 12, 2026Jul 12, 2026178.00
 BPJul 13, 2026Jul 13, 2026163.55
 BPJul 14, 2026Jul 14, 2026162.70
 BPJul 15, 2026Jul 15, 2026166.10
 BPJul 16, 2026Jul 16, 2026205.20
 BPJul 17, 2026Jul 17, 2026257.90
 BPJul 18, 2026Jul 18, 2026234.10
 BPJul 19, 2026Jul 19, 2026189.90
 BPJul 20, 2026Jul 20, 2026181.40
 BPJul 21, 2026Jul 21, 2026162.70
 BPJul 22, 2026Jul 22, 2026181.40
 BPJul 23, 2026Jul 23, 2026213.70
 BPJul 24, 2026Jul 24, 2026269.80
 BPJul 25, 2026Jul 25, 2026235.80
 BPJul 26, 2026Jul 26, 2026192.45
 BPJul 27, 2026Jul 27, 2026172.90
 BPJul 28, 2026Jul 29, 2026162.70
 BPJul 30, 2026Jul 30, 2026183.95
 BPJul 31, 2026Jul 31, 2026243.45
 BPAug 01, 2026Aug 01, 2026203.50
 BPAug 02, 2026Aug 02, 2026178.85
 BPAug 03, 2026Aug 05, 2026162.70
 BPAug 06, 2026Aug 06, 2026183.95
 BPAug 07, 2026Aug 07, 2026244.30
 BPAug 08, 2026Aug 08, 2026197.55
 BPAug 09, 2026Aug 09, 2026181.40
 BPAug 10, 2026Aug 12, 2026162.70
 BPAug 13, 2026Aug 13, 2026172.90
 BPAug 14, 2026Aug 14, 2026227.30
 BPAug 15, 2026Aug 15, 2026181.40
 BPAug 16, 2026Aug 16, 2026178.85
 BPAug 17, 2026Aug 20, 2026162.70
 BPAug 21, 2026Aug 21, 2026204.35
 BPAug 22, 2026Aug 22, 2026163.55
 BPAug 23, 2026Aug 27, 2026162.70
 BPAug 28, 2026Aug 28, 2026172.90
 BPAug 29, 2026Sep 25, 2026162.70
 BPSep 26, 2026Sep 26, 2026178.85
 BPSep 27, 2026Sep 30, 2026162.70
 BPOct 01, 2026Oct 01, 2026163.55
 BPOct 02, 2026Oct 02, 2026181.40
 BPOct 03, 2026Oct 03, 2026196.70
 BPOct 04, 2026Oct 07, 2026162.70
 BPOct 08, 2026Oct 08, 2026166.10
 BPOct 09, 2026Oct 09, 2026311.45
 BPOct 10, 2026Oct 10, 2026327.60
 BPOct 11, 2026Oct 11, 2026282.55
 BPOct 12, 2026Oct 12, 2026236.65
 BPOct 13, 2026Oct 14, 2026162.70
 BPOct 15, 2026Oct 15, 2026182.25
 BPOct 16, 2026Oct 16, 2026206.90
 BPOct 17, 2026Oct 17, 2026227.30
 BPOct 18, 2026Oct 18, 2026170.35
 BPOct 19, 2026Oct 21, 2026162.70
 BPOct 22, 2026Oct 22, 2026187.35
 BPOct 23, 2026Oct 23, 2026199.25
 BPOct 24, 2026Oct 24, 2026223.90
 BPOct 25, 2026Oct 28, 2026162.70
 BPOct 29, 2026Oct 29, 2026166.10
 BPOct 30, 2026Oct 30, 2026163.55
 BPOct 31, 2026Oct 31, 2026198.40
 BPNov 01, 2026Nov 04, 2026162.70
 BPNov 05, 2026Nov 05, 2026174.60
 BPNov 06, 2026Nov 06, 2026169.50
 BPNov 07, 2026Nov 07, 2026203.50
 BPNov 08, 2026Nov 11, 2026162.70
 BPNov 12, 2026Nov 12, 2026196.70
 BPNov 13, 2026Nov 13, 2026195.00
 BPNov 14, 2026Nov 14, 2026213.70
 BPNov 15, 2026Nov 18, 2026162.70
 BPNov 19, 2026Nov 19, 2026210.30
 BPNov 20, 2026Nov 20, 2026203.50
 BPNov 21, 2026Nov 21, 2026202.65
 BPNov 22, 2026Nov 22, 2026162.70
 BPNov 23, 2026Nov 23, 2026268.10
 BPNov 24, 2026Nov 24, 2026262.15
 BPNov 25, 2026Nov 25, 2026305.50
 BPNov 26, 2026Nov 26, 2026366.70
 BPNov 27, 2026Nov 27, 2026346.30
 BPNov 28, 2026Nov 28, 2026338.65
 BPNov 29, 2026Dec 17, 2026162.70
 BPDec 18, 2026Dec 18, 2026342.05
 BPDec 19, 2026Dec 19, 2026390.50
 BPDec 20, 2026Dec 20, 2026374.35
 BPDec 21, 2026Dec 21, 2026366.70
 BPDec 22, 2026Dec 22, 2026372.65
 BPDec 23, 2026Dec 23, 2026387.10
 BPDec 24, 2026Dec 24, 2026394.75
 BPDec 25, 2026Dec 25, 2026425.35
 BPDec 26, 2026Dec 26, 2026432.15
 BPDec 27, 2026Dec 27, 2026420.25
 BPDec 28, 2026Dec 28, 2026404.95
 BPDec 29, 2026Dec 29, 2026384.55
 BPDec 30, 2026Dec 30, 2026399.00
 BPDec 31, 2026Dec 31, 2026398.15
[Collapse]2027
 BPJan 01, 2027Jan 01, 2027419.40
 BPJan 02, 2027Jan 02, 2027392.20
 BPJan 03, 2027Jan 03, 2027367.55
 BPJan 04, 2027Jan 14, 2027162.70
 BPJan 15, 2027Jan 15, 2027289.35
 BPJan 16, 2027Jan 21, 2027162.70
 BPJan 22, 2027Jan 22, 2027195.85
 BPJan 23, 2027Jan 23, 2027165.25
 BPJan 24, 2027Jan 28, 2027162.70
 BPJan 29, 2027Jan 29, 2027174.60
 BPJan 30, 2027Jan 30, 2027170.35
 BPJan 31, 2027Feb 03, 2027162.70
 BPFeb 04, 2027Feb 04, 2027177.15
 BPFeb 05, 2027Feb 05, 2027195.85
 BPFeb 06, 2027Feb 06, 2027197.55
 BPFeb 07, 2027Feb 10, 2027162.70
 BPFeb 11, 2027Feb 11, 2027182.25
 BPFeb 12, 2027Feb 12, 2027252.80
 BPFeb 13, 2027Feb 13, 2027266.40
 BPFeb 14, 2027Feb 14, 2027220.50
 BPFeb 15, 2027Feb 15, 2027192.45
 BPFeb 16, 2027Feb 17, 2027162.70
 BPFeb 18, 2027Feb 18, 2027210.30
 BPFeb 19, 2027Feb 19, 2027238.35
 BPFeb 20, 2027Feb 20, 2027247.70
 BPFeb 21, 2027Feb 21, 2027183.10
 BPFeb 22, 2027Feb 24, 2027162.70
 BPFeb 25, 2027Feb 25, 2027171.20
 BPFeb 26, 2027Feb 26, 2027195.85
 BPFeb 27, 2027Feb 27, 2027210.30
 BPFeb 28, 2027Mar 03, 2027162.70
 BPMar 04, 2027Mar 04, 2027172.05
 BPMar 05, 2027Mar 05, 2027195.00
 BPMar 06, 2027Mar 06, 2027217.95
 BPMar 07, 2027Mar 10, 2027162.70
 BPMar 11, 2027Mar 11, 2027188.20
 BPMar 12, 2027Mar 12, 2027204.35
 BPMar 13, 2027Mar 13, 2027223.90
 BPMar 14, 2027Mar 17, 2027162.70
 BPMar 18, 2027Mar 18, 2027172.05
 BPMar 19, 2027Mar 19, 2027184.80
 BPMar 20, 2027Mar 20, 2027207.75
 BPMar 21, 2027Mar 24, 2027162.70
 BPMar 25, 2027Mar 25, 2027185.65
 BPMar 26, 2027Mar 26, 2027294.45
 BPMar 27, 2027Mar 27, 2027308.05
 BPMar 28, 2027Mar 28, 2027260.45
 BPMar 29, 2027Mar 31, 2027162.70
 BPApr 01, 2027Apr 01, 2027181.40
 BPApr 02, 2027Apr 02, 2027199.25
 BPApr 03, 2027Apr 03, 2027198.40
 BPApr 04, 2027Apr 07, 2027162.70
 BPApr 08, 2027Apr 08, 2027176.30
 BPApr 09, 2027Apr 09, 2027195.85
 BPApr 10, 2027Apr 10, 2027190.75
 BPApr 11, 2027Apr 13, 2027162.70
 BPApr 14, 2027Apr 14, 2027191.60
 BPApr 15, 2027Apr 15, 2027203.50
 BPApr 16, 2027Apr 16, 2027228.15
 BPApr 17, 2027Apr 17, 2027209.45
 BPApr 18, 2027Apr 18, 2027178.85
 BPApr 19, 2027Apr 20, 2027162.70
 BPApr 21, 2027Apr 21, 2027182.25
 BPApr 22, 2027Apr 22, 2027195.00
 BPApr 23, 2027Apr 23, 2027223.90
 BPApr 24, 2027Apr 24, 2027200.95
 BPApr 25, 2027Apr 28, 2027162.70
 BPApr 29, 2027Apr 29, 2027163.55
 BPApr 30, 2027Apr 30, 2027209.45
 BPMay 01, 2027May 01, 2027189.90
 BPMay 02, 2027May 06, 2027162.70
 BPMay 07, 2027May 07, 2027208.60
 BPMay 08, 2027May 08, 2027188.20
 BPMay 09, 2027May 13, 2027162.70
 BPMay 14, 2027May 14, 2027192.45
 BPMay 15, 2027May 15, 2027172.90
 BPMay 16, 2027May 20, 2027162.70
 BPMay 21, 2027May 21, 2027212.00
 BPMay 22, 2027May 22, 2027195.00
 BPMay 23, 2027May 26, 2027162.70
 BPMay 27, 2027May 27, 2027169.50
 BPMay 28, 2027May 28, 2027314.00
 BPMay 29, 2027May 29, 2027281.70
 BPMay 30, 2027May 30, 2027246.00
 BPMay 31, 2027May 31, 2027228.15
 BPJun 01, 2027Jun 02, 2027162.70
 BPJun 03, 2027Jun 03, 2027170.35
 BPJun 04, 2027Jun 04, 2027235.80
 BPJun 05, 2027Jun 05, 2027206.90
 BPJun 06, 2027Jun 06, 2027169.50
 BPJun 07, 2027Jun 09, 2027162.70
 BPJun 10, 2027Jun 10, 2027175.45
 BPJun 11, 2027Jun 11, 2027240.05
 BPJun 12, 2027Jun 12, 2027217.95
 BPJun 13, 2027Jun 13, 2027178.00
 BPJun 14, 2027Jun 16, 2027162.70
 BPJun 17, 2027Jun 17, 2027178.85
 BPJun 18, 2027Jun 18, 2027251.10
 BPJun 19, 2027Jun 19, 2027236.65
 BPJun 20, 2027Jun 20, 2027184.80
 BPJun 21, 2027Jun 21, 2027165.25
 BPJun 22, 2027Jun 23, 2027162.70
 BPJun 24, 2027Jun 24, 2027175.45
 BPJun 25, 2027Jun 25, 2027235.80
 BPJun 26, 2027Jun 26, 2027200.95
 BPJun 27, 2027Jun 27, 2027181.40
 BPJun 28, 2027Jun 30, 2027162.70
 BPJul 01, 2027Jul 01, 2027165.25
 BPJul 02, 2027Jul 02, 2027241.75
 BPJul 03, 2027Jul 03, 2027210.30
 BPJul 04, 2027Jul 04, 2027185.65
 BPJul 05, 2027Jul 07, 2027162.70
 BPJul 08, 2027Jul 08, 2027178.00
 BPJul 09, 2027Jul 09, 2027242.60
